Biometrische Daten Frühschwangerschaft

kyla

ET 17.12.2004
Tabelle SSL und FS in der Frühschwangerschaft

Hallo, nachdem ich selber lange gesucht habe weil ich die Maße vom US kontrollieren wollte bin ich nun endlich fündig geworden, und dachte es ist für einige von euch vielleicht auch interresant.

Scheitel-Steiß-Länge

Komplette SSW + Tag - SSL in mm - mögliche Spannbreite SSW + Tag

6+0 2 5+1 bis 7+0
6+1 3 5+2 bis 7+1
6+2 4 5+3 bis 7+2
6+3 5 5+4 bis 7+3
6+4 6 5+5 bis 7+3
6+5 7 5+6 bis 7+4
6+6 8 6+0 bis 7+5
7+0 9 6+1 bis 7+6
7+1 10 6+2 bis 8+0
7+2 11 6+3 bis 8+1
7+3 12 6+4 bis 8+2
7+4 13 6+4 bis 8+3
7+5 14 6+5 bis 8+4
7+5 15 6+6 bis 8+5
7+6 16 7+0 bis 8+6
8+0 17 7+1 bis 8+6
8+1 18 7+2 bis 9+0
8+2 19 7+3 bis 9+1
8+3 20 7+4 bis 9+2
8+4 21 7+4 bis 9+3
8+4 22 7+5 bis 9+4
8+5 23 7+6 bis 9+4
8+6 24 8+0 bis 9+5
9+0 25 8+1 bis 9+6
9+1 26 8+2 bis 10+0
9+2 27 8+2 bis 10+1
9+2 28 8+3 bis 10+2
9+3 29 8+4 bis 10+2
9+4 30 8+5 bis 10+3
9+5 31 8+5 bis 10+4
9+6 32 8+6 bis 10+5
9+6 33 9+0 bis 10+6
10+0 34 9+1 bis 10+6
10+1 35 9+2 bis 11+0
10+2 36 9+2 bis 11+1
10+2 37 9+3 bis 11+2
10+3 38 9+4 bis 11+2
10+3 39 9+5 bis 11+3
10+4 40 9+5 bis 11+4
10+5 41 9+6 bis 11+4
10+5 42 10+0 bis 11+5
10+6 43 10+0 bis 11+6
11+0 44 10+1 bis 12+0
11+0 45 10+2 bis 12+0
11+1 46 10+3 bis 12+1
11+2 47 10+3 bis 12+2
11+2 48 10+4 bis 12+2
11+3 49 10+5 bis 12+3
11+4 50 10+5 bis 12+4
11+5 51 10+6 bis 12+4
11+6 52 11+0 bis 12+5
11+6 53 11+0 bis 12+6
12+0 54 11+1 bis 12+6
12+1 55 11+1 bis 13+0
12+1 56 11+2 bis 13+1
12+2 57 11+3 bis 13+1
12+3 58 11+3 bis 13+2
12+3 59 11+4 bis 13+2
12+4 60 11+5 bis 13+3


Fruchtsackdurchmesser

SSW + Tag - Fruchtsackdurchmesser in mm - mögliche Spannbreite SSW + Tag

4+6 2 3+5 bis 6+1
5+0 3 3+5 bis 6+2
5+1 4 3+6 bis 6+3
5+2 5 4+0 bis 6+4
5+2 6 4+1 bis 6+4
5+3 7 4+1 bis 6+5
5+4 8 4+2 bis 6+6
5+5 9 4+3 bis 7+0
5+6 10 4+4 bis 7+0
5+6 11 4+4 bis 7+1
6+0 12 4+5 bis 7+2
6+1 13 4+6 bis 7+3
6+2 14 5+0 bis 7+4
6+2 15 5+1 bis 7+4
6+3 16 5+1 bis 7+5
6+4 17 5+2 bis 7+6
6+5 18 5+3 bis 8+0
6+6 19 5+4 bis 8+1
6+6 20 5+5 bis 8+1
7+0 21 5+5 bis 8+2
7+1 22 5+6 bis 8+3
7+2 23 6+0 bis 8+4
7+3 24 6+1 bis 8+5
7+4 25 6+2 bis 8+6
7+4 26 6+2 bis 8+6
7+5 27 6+3 bis 9+0
7+6 28 6+4 bis 9+1
8+0 29 6+5 bis 9+2
8+1 30 6+6 bis 9+3
8+2 31 7+0 bis 9+4
8+2 32 7+0 bis 9+4
8+3 33 7+1 bis 9+5
8+4 34 7+2 bis 9+6
8+5 35 7+3 bis 10+0
8+6 36 7+4 bis 10+1
9+0 37 7+5 bis 10+2
9+1 38 7+6 bis 10+3
9+2 39 8+0 bis 10+3
9+2 40 8+0 bis 10+4
9+3 41 8+1 bis 10+5
9+4 42 8+2 bis 10+6
9+5 43 8+3 bis 11+0
9+6 44 8+4 bis 11+1
10+0 45 8+5 bis 11+2
10+1 46 8+6 bis 11+3
10+2 47 9+0 bis 11+4
10+3 48 9+1 bis 11+5
10+3 49 9+2 bis 11+5
10+4 50 9+2 bis 11+6
 

eva.m.p

Pause
Da lag meine Kleine ja einige Male außerhalb der "Norm", ist aber trotzdem alles bestens jetzt :)

Solche Orientierungswerte sind sicher ganz hilfreich, man sollte sich aber auch nicht davon verrückt machen lassen, wenn das Baby mal nicht genau reinpasst in die Tabelle, denn es ist ja doch noch jedes anders in der Entwicklung...
 
Oben